Comfort life 2020

Sporenie v tomto fonde je vhodné pre sporiteľov narodených v roku 1962 a skôr. Fond investuje do štátnych dlhopisov alebo cenných papierov so zárukou štátu, štátnych pokladničných poukážok, dlhopisov spoločností s ratingom v investičnom pásme, hypotekárnych záložných listov, akcií a podielových listov otvorených podielových fondov.
Typ fondu | Hodnota majetku vo fonde | Podiel hodnoty majetku v tomto fonde v rámci spoločnosti |
---|---|---|
príspevkový fond | 71,73 mil. € | 6,79 % |
Priemerný ročný výnos za posledných 12 mesiacov | Priemerný ročný výnos za posledných 5 rokov |
---|---|
0,80 % | 0,26 % |
Elektronický výpis | Papierový výpis | On - line prístup |
---|---|---|
Raz ročne vo februári | Raz ročne vo februári | Možnosť požiadať cez servisný portál na stránke spoločnosti o náhľad na účet. |
Poplatok za zmenu DDS | Poplatok za správu dôchodkového fondu | Poplatok za zhodnotenie úspor |
---|---|---|
V prípade prestupu do inej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti do jedného roka od uzatvorenia účastníckej zmluvy má pôvodná spoločnosť nárok na odplatu za prestup vo výške 5 % nasporenej sumy. Prestup medzi fondami vrámci spoločnosti je bezplatné. | 0,50 % p. a., max. 1,15 % p. a. z majetku fondu | 10 % zo zhodnotenia |

Hodnota majetku, ktorú spravuje spoločnosť | Podiel spoločnosti na trhu | Depozitár |
---|---|---|
1 056,04 mil. € | 32,54 % | Československá obchodná banka, a.s |
Zdroj: NBS Spracovanie: FinancnyKompas.sk