Comfort lifeTB 2030
Fond investuje do štátnych dlhopisov alebo cenných papierov so zárukou štátu, štátnych pokladničných poukážok, dlhopisov spoločností s ratingom v investičnom pásme, hypotekárnych záložných listov, akcií, podielových listov otvorených podielových fondov. Fond je je vhodný pre sporiteľov narodených v období rokov 1963 až 1972.
| Typ fondu | Hodnota majetku vo fonde | Podiel hodnoty majetku v tomto fonde v rámci spoločnosti |
|---|---|---|
| príspevkový fond | 539,08 mil. € | 30,02 % |
| Priemerný ročný výnos za posledných 12 mesiacov | Priemerný ročný výnos za posledných 5 rokov |
|---|---|
| 4,43 % | 2,07 % |
| Elektronický výpis | Papierový výpis | On - line prístup |
|---|---|---|
| Raz ročne vo februári | Raz ročne vo februári | Možnosť požiadať cez servisný portál na stránke spoločnosti o náhľad na účet DDS |
| Poplatok za zmenu DDS | Poplatok za správu dôchodkového fondu | Poplatok za zhodnotenie úspor |
|---|---|---|
| V prípade prestupu do inej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti do jedného roka od uzatvorenia účastníckej zmluvy má pôvodná spoločnosť nárok na odplatu za prestup vo výške 5 % nasporenej sumy. Prestup medzi fondami vrámci spoločnosti je bezplatné | 0,40 % p. a. | 0,10 % zo zhodnotenia |
| Hodnota majetku, ktorú spravuje spoločnosť | Podiel spoločnosti na trhu | Depozitár |
|---|---|---|
| 1 795,81 mil. € | 49,14 % | Československá obchodná banka, a.s. |



