Comfort life 2050
Fond vznikol v júli 2015, takže ešte nemá dlhú históriu. Je vhodný pre sporiteľov narodených v roku 1983 a neskôr. Fond investuje do štátnych dlhopisov alebo cenných papierov so zárukou štátu, štátnych pokladničných poukážok, dlhopisov spoločností s ratingom v investičnom pásme, hypotekárnych záložných listov, akcií, podielových listov otvorených podielových fondov.
| Typ fondu | Hodnota majetku vo fonde | Podiel hodnoty majetku v tomto fonde v rámci spoločnosti |
|---|---|---|
| príspevkový fond | 415,12 mil. € | 23,12 % |
| Priemerný ročný výnos za posledných 12 mesiacov | Priemerný ročný výnos za posledných 5 rokov |
|---|---|
| 28,11 % | 9,47 % |
| Elektronický výpis | Papierový výpis | On - line prístup |
|---|---|---|
| Raz ročne vo februári | Raz ročne vo februári | Možnosť požiadať cez servisný portál na stránke spoločnosti o náhľad na účet DDS |
| Poplatok za zmenu DDS | Poplatok za správu dôchodkového fondu | Poplatok za zhodnotenie úspor |
|---|---|---|
| V prípade prestupu do inej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti do jedného roka od uzatvorenia účastníckej zmluvy má pôvodná spoločnosť nárok na odplatu za prestup vo výške 5 % nasporenej sumy. Prestup medzi fondami vrámci spoločnosti je bezplatné. | 0,60 % p. a. z majetku fondu | 0,10 % zo zhodnotenia |
| Hodnota majetku, ktorú spravuje spoločnosť | Podiel spoločnosti na trhu | Depozitár |
|---|---|---|
| 1 795,81 mil. € | 49,14 % | Československá obchodná banka, a.s. |



