Comfort life 2060
Fond vznikol 28.9.2020. Sporenie do tohto fondu je vhodné najmä pre sporiteľov, ktorí plánujú požiadať o doplnkový dôchodok v období od 1. 1. 2055, resp. pre sporiteľov narodených v januári 1991 a neskôr.
| Typ fondu | Hodnota majetku vo fonde | Podiel hodnoty majetku v tomto fonde v rámci spoločnosti |
|---|---|---|
| príspevkový fond | 155,14 mil. € | 8,64 % |
| Priemerný ročný výnos za posledných 12 mesiacov | Priemerný ročný výnos za posledných 5 rokov |
|---|---|
| 27,87 % | 9,02 % |
| Elektronický výpis | Papierový výpis | On - line prístup |
|---|---|---|
| Raz ročne vo februári | Raz ročne vo februári | Možnosť požiadať cez servisný portál na stránke spoločnosti o náhľad na účet DDS |
| Poplatok za zmenu DDS | Poplatok za správu dôchodkového fondu | Poplatok za zhodnotenie úspor |
|---|---|---|
| V prípade prestupu do inej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti do jedného roka od uzatvorenia účastníckej zmluvy má pôvodná spoločnosť nárok na odplatu za prestup vo výške 5 % nasporenej sumy. Prestup medzi fondami vrámci spoločnosti je bezplatné. | 0,70 % p. a. z majetku fondu | 0,10 % zo zhodnotenia |
| Hodnota majetku, ktorú spravuje spoločnosť | Podiel spoločnosti na trhu | Depozitár |
|---|---|---|
| 1 795,81 mil. € | 49,14 % | Československá obchodná banka, a.s. |



