Dôchodkový výplatný fond
Určený na výplatu doplnkových dôchodkov. Majetok vo fonde tvoria najmä peňažné prostriedky na bežných účtoch a vkladových účtoch v bankách, podielové listy dlhopisových a peňažných otvorených podielových fondov a štátne dlhopisy. Majetok je zabezpečený proti menovému riziku s cieľom zachovania bezpečnosti a likvidity majetku.
| Typ fondu | Hodnota majetku vo fonde | Podiel hodnoty majetku v tomto fonde v rámci spoločnosti |
|---|---|---|
| výplatný fond | 58,66 mil. € | 3,27 % |
| Priemerný ročný výnos za posledných 12 mesiacov | Priemerný ročný výnos za posledných 5 rokov |
|---|---|
| 2,20 % | 1,40 % |
| Elektronický výpis | Papierový výpis | On - line prístup |
|---|---|---|
| Raz ročne vo februári | Raz ročne vo februári | Možnosť požiadať cez servisný portál na stránke spoločnosti o náhľad na účet DDS |
| Poplatok za zmenu DDS | Poplatok za správu dôchodkového fondu | Poplatok za zhodnotenie úspor |
|---|---|---|
| V prípade prestupu do inej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti do jedného roka od uzatvorenia účastníckej zmluvy má pôvodná spoločnosť nárok na odplatu za prestup vo výške 5 % nasporenej sumy. Prestup medzi fondami vrámci spoločnosti je bezplatné. | 0,00 % p. a. z majetku fondu | 0% zo zhodnotenia |
| Hodnota majetku, ktorú spravuje spoločnosť | Podiel spoločnosti na trhu | Depozitár |
|---|---|---|
| 1 795,81 mil. € | 49,14 % | Československá obchodná banka, a.s. |



