Globálny akciový dôchodkový fond
Je zameraný na investície do rozšíreného portfólia zloženého najmä z akciových investícií a úročených investičných nástrojov. Cieľom je je dosiahnutie rastu hodnoty majetku dôchodkového fondu pri súčasnej snahe o zachovanie primeranej miery rizika. Majetok v príspevkovom fonde nie je súčasťou majetku doplnkovej dôchodkovej spoločnosti.
| Typ fondu | Hodnota majetku vo fonde | Podiel hodnoty majetku v tomto fonde v rámci spoločnosti |
|---|---|---|
| príspevkový fond | 235,42 mil. € | 29,62 % |
| Priemerný ročný výnos za posledných 12 mesiacov | Priemerný ročný výnos za posledných 5 rokov |
|---|---|
| 16,99 % | 5,63 % |
| Elektronický výpis | Papierový výpis | On - line prístup |
|---|---|---|
| Frekvencia podľa požiadavky | Raz ročne vo februári | Možnosť požiadať cez servisný portál na stránke spoločnosti o náhľad na účet DDS |
| Poplatok za zmenu DDS | Poplatok za správu dôchodkového fondu | Poplatok za zhodnotenie úspor |
|---|---|---|
| V prípade prestupu do inej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti do jedného roka od uzatvorenia účastníckej zmluvy má pôvodná spoločnosť nárok na odplatu za prestup vo výške 5 % nasporenej sumy. Prestup medzi fondami vrámci spoločnosti je bezplatný. | 0,70 % p. a. z majetku fondu | 0,20 % zo zhodnotenia |
| Hodnota majetku, ktorú spravuje spoločnosť | Podiel spoločnosti na trhu | Depozitár |
|---|---|---|
| 794,89 mil. € | 21,75 % | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |



