Príspevkový doplnkový dôchodkový fond
Je zameraný na investície so stredným investičným rizikom, vyváženým pomerom medzi peňažnými investíciami, akciovými a dlhopisovými akciami . Majetok v príspevkovom fonde nie je súčasťou majetku doplnkovej dôchodkovej spoločnosti.
| Typ fondu | Hodnota majetku vo fonde | Podiel hodnoty majetku v tomto fonde v rámci spoločnosti |
|---|---|---|
| príspevkový fond | 284,50 mil. € | 35,79 % |
| Priemerný ročný výnos za posledných 12 mesiacov | Priemerný ročný výnos za posledných 5 rokov |
|---|---|
| 6,06 % | 2,08 % |
| Elektronický výpis | Papierový výpis | On - line prístup |
|---|---|---|
| Frekvencia podľa požiadavky | Raz ročne vo februári | Možnosť požiadať cez servisný portál na stránke spoločnosti o náhľad na účet DDS |
| Poplatok za zmenu DDS | Poplatok za správu dôchodkového fondu | Poplatok za zhodnotenie úspor |
|---|---|---|
| V prípade prestupu do inej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti do jedného roka od uzatvorenia účastníckej zmluvy má pôvodná spoločnosť nárok na odplatu za prestup vo výške 5 % nasporenej sumy. Prestup medzi fondami vrámci spoločnosti je bezplatné. | 0,60% p. a. z majetku fondu | 0,10 % zo zhodnotenia |
| Hodnota majetku, ktorú spravuje spoločnosť | Podiel spoločnosti na trhu | Depozitár |
|---|---|---|
| 794,89 mil. € | 21,75 % | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |



