Rastový príspevkový fond
Vhodný fond pre osoby vo veku od 18 do 52 rokov a ak sa sporoteľ nechystá odísť do dôchodku skôr ako o 10 rokov. Fond podstupuje pri investovaní zvýšené riziko, ktoré sa prejavuje zvýšenou kolísavosťou ceny dochodkovej jednotky, investovanie do pevne úročených dlhových nástrojov v značnom podiele akciových investícií v majetku fondu.
| Typ fondu | Hodnota majetku vo fonde | Podiel hodnoty majetku v tomto fonde v rámci spoločnosti |
|---|---|---|
| príspevkový fond | 444,92 mil. € | 20,02 % |
| Priemerný ročný výnos za posledných 12 mesiacov | Priemerný ročný výnos za posledných 5 rokov |
|---|---|
| 18,09 % | 7,67 % |
| Elektronický výpis | Papierový výpis | On - line prístup |
|---|---|---|
| Frekvencia podľa požiadavky, uložený v schránke účastníka v klientskej zóne | Raz ročne vo februári | Možnosť požiadať cez servisný portál na stránke spoločnosti o náhľad na účet DDS |
| Poplatok za zmenu DDS | Poplatok za správu dôchodkového fondu | Poplatok za zhodnotenie úspor |
|---|---|---|
| V prípade prestupu do inej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti do jedného roka od uzatvorenia účastníckej zmluvy má pôvodná spoločnosť nárok na odplatu za prestup vo výške 5 % nasporenej sumy. Prestup medzi fondami vrámci spoločnosti je bezplatné. | 0,70 % p. a. z majetku fondu | 0,20 % zo zhodnotenia |
| Hodnota majetku, ktorú spravuje spoločnosť | Podiel spoločnosti na trhu | Depozitár |
|---|---|---|
| 2 221,97 mil. € | 60,80 % | Slovenská sporiteľňa, a.s. |



