Stabilita akciový príspevkový fond
Je zameraný na investície do rozšíreného portfólia zloženého najmä z akciových investícií a úročených investičných nástrojov. Majetok v príspevkovom fonde nie je súčasťou majetku doplnkovej dôchodkovej spoločnosti.
| Typ fondu | Hodnota majetku vo fonde | Podiel hodnoty majetku v tomto fonde v rámci spoločnosti |
|---|---|---|
| príspevkový fond | 106,35 mil. € | 16,68 % |
| Priemerný ročný výnos za posledných 12 mesiacov | Priemerný ročný výnos za posledných 5 rokov |
|---|---|
| 23,01 % | 8,54 % |
| Elektronický výpis | Papierový výpis | On - line prístup |
|---|---|---|
| Raz ročne vo februári | Raz ročne vo februári | Možnosť požiadať cez servisný portál na stránke spoločnosti o náhľad na účet DDS |
| Poplatok za zmenu DDS | Poplatok za správu dôchodkového fondu | Poplatok za zhodnotenie úspor |
|---|---|---|
| V prípade prestupu do inej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti do jedného roka od uzatvorenia účastníckej zmluvy má pôvodná spoločnosť nárok na odplatu za prestup vo výške 5 % nasporenej sumy. Prestup medzi fondami vrámci spoločnosti je bezplatné. | 0,70 % p. a. z majetku fondu | 0,20 % zo zhodnotenia |
| Hodnota majetku, ktorú spravuje spoločnosť | Podiel spoločnosti na trhu | Depozitár |
|---|---|---|
| 637,67 mil. € | 17,45 % | Slovenská sporiteľňa, a.s |



