Výplatný doplnkový dôchodkový fond
Je zameraný na investovanie s nízkou mierou rizika, stabilným rastom investícií. Účelom je dosahovanie stabilných výnosov, majetkom vo výplatnom fonde sa hospodári bezpečne s primeraným zhodnocovaním majetku. Majetok vo výplatnom fonde nie je súčasťou majetku doplnkovej dôchodkovej spoločnosti.
| Typ fondu | Hodnota majetku vo fonde | Podiel hodnoty majetku v tomto fonde v rámci spoločnosti |
|---|---|---|
| výplatný fond | 23,59 mil. € | 2,97 % |
| Priemerný ročný výnos za posledných 12 mesiacov | Priemerný ročný výnos za posledných 5 rokov |
|---|---|
| 2,14 % | -0,05 % |
| Elektronický výpis | Papierový výpis | On - line prístup |
|---|---|---|
| Frekvencia podľa požiadavky | Raz ročne vo februári | Možnosť požiadať cez servisný portál na stránke spoločnosti o náhľad na účet DDS |
| Poplatok za zmenu DDS | Poplatok za správu dôchodkového fondu | Poplatok za zhodnotenie úspor |
|---|---|---|
| V prípade prestupu do inej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti do jedného roka od uzatvorenia účastníckej zmluvy má pôvodná spoločnosť nárok na odplatu za prestup vo výške 5 % nasporenej sumy. Prestup medzi fondami vrámci spoločnosti je bezplatné. | 0,00 % p. a. z majetku fondu | 0% zo zhodnotenia |
| Hodnota majetku, ktorú spravuje spoločnosť | Podiel spoločnosti na trhu | Depozitár |
|---|---|---|
| 794,89 mil. € | 21,75 % | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |



