Dôchodok 2. Pilier
Trhové podiely dôchodcovských správcovských spoločností
Zdroj: NBS Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Celkový objem majetku
21 397 333 085,54 €
Hodnota majetku v 2. pilieri podľa typu fondu
Zdroj: NBS Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Údaje k dôchodkovým fondom k 10.07.2026
| Dôchodkový fond | Zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 mesiace | 1 rok | 5 rokov | 10 rokov | Od vzniku fondu (p.a.) | |
| KOOPERATIVA dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., skrátene KOOPERATIVA, d.s.s., a.s., KOOPERATIVA indexový negarantovaný svetový, d. f. | 11.192% | - | - | - | 18.619% |
| Indexový negarantovaný a.d.f. UNIQA d.s.s., a.s. | 11.546% | 22.875% | 11.038% | 11.186% | 11.176% |
| INDEX, indexový negarantovaný dôchodkový fond VUB Generali d.s.s., a.s. | 11.630% | 23.285% | 11.572% | 11.536% | 11.044% |
| Index Global – Indexový negarantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. | 11.675% | 23.121% | 11.389% | 11.161% | 11.009% |
| KOOPERATIVA dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., skrátene KOOPERATIVA, d.s.s., a.s., KOOPERATIVA indexový negarantovaný, d. f. | 15.362% | 27.430% | 10.416% | 9.764% | 9.405% |
| Rešpekt – Akciový negarantovaný ESG dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. | 7.516% | 11.743% | 11.062% | 6.780% | 7.725% |
| PROGRES indexový negarantovaný dôchodkový fond, Allianz – Slovenská d.s.s., a. s. | 11.576% | 23.147% | 10.860% | 10.497% | 6.275% |
| PROFIT, akciový negarantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s. | 9.927% | 23.861% | 9.891% | 8.506% | 5.476% |
| Dynamika - Akciový negarantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. | 7.832% | 23.409% | 9.445% | 7.859% | 4.916% |
| SMART, zelený inovatívny negarantovaný dôchodkový fond VÚB Generali dôchodková správcovská | 11.800% | 26.000% | 8.569% | 6.438% | 4.636% |
| Akciový negarantovaný a.d.f. UNIQA d.s.s., a.s. | 8.519% | 19.233% | 7.119% | 5.977% | 4.067% |
| Harmónia - Zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. | 5.005% | 15.850% | 6.011% | 5.424% | 3.714% |
| KLASIK, dlhopisový garantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s. | 0.897% | 2.189% | 0.564% | 0.831% | 1.846% |
| KOOPERATIVA dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., skrátene KOOPERATIVA, d.s.s., a.s., KOOPERATIVA dlhopisový garantovaný, d. f. | 0.697% | 0.990% | -0.414% | 0.487% | 1.768% |
| Solid – Dlhopisový garantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. | 0.729% | 2.158% | 0.199% | 0.485% | 1.529% |
| GARANT dlhopisový garantovaný dôchodkový fond, Allianz - Slovenská d.s.s., a.s. | 0.456% | 1.053% | -0.265% | 0.214% | 1.286% |
| Dlhopisový garantovaný d.d.f. UNIQA d.s.s., a.s. | 0.400% | 1.144% | -0.429% | -0.008% | 1.130% |



