Dôchodok 2. Pilier
Trhové podiely dôchodcovských správcovských spoločností
Zdroj: NBS Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Celkový objem majetku
21 807 478 767,20 €
Hodnota majetku v 2. pilieri podľa typu fondu
Zdroj: NBS Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Údaje k dôchodkovým fondom k 28.08.2026
| Dôchodkový fond | Zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 mesiace | 1 rok | 5 rokov | 10 rokov | Od vzniku fondu (p.a.) | |
| KOOPERATIVA dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., skrátene KOOPERATIVA, d.s.s., a.s., KOOPERATIVA indexový negarantovaný svetový, d. f. | 3.398% | 17.343% | - | - | 17.248% |
| Indexový negarantovaný a.d.f. UNIQA d.s.s., a.s. | 3.957% | 20.977% | 10.727% | 11.215% | 11.188% |
| INDEX, indexový negarantovaný dôchodkový fond VUB Generali d.s.s., a.s. | 3.977% | 21.296% | 11.259% | 11.570% | 11.058% |
| Index Global – Indexový negarantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. | 3.976% | 20.980% | 11.106% | 11.186% | 11.022% |
| KOOPERATIVA dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., skrátene KOOPERATIVA, d.s.s., a.s., KOOPERATIVA indexový negarantovaný, d. f. | 0.497% | 23.536% | 9.586% | 9.545% | 9.301% |
| Rešpekt – Akciový negarantovaný ESG dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. | 7.516% | 11.743% | 11.062% | 6.780% | 7.725% |
| PROGRES indexový negarantovaný dôchodkový fond, Allianz – Slovenská d.s.s., a. s. | 3.957% | 21.171% | 10.736% | 10.494% | 6.313% |
| PROFIT, akciový negarantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s. | 2.931% | 22.323% | 9.711% | 8.478% | 5.501% |
| Dynamika - Akciový negarantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. | 3.073% | 22.545% | 9.187% | 7.811% | 4.953% |
| SMART, zelený inovatívny negarantovaný dôchodkový fond VÚB Generali dôchodková správcovská | 3.068% | 23.256% | 8.511% | 6.453% | 4.657% |
| Akciový negarantovaný a.d.f. UNIQA d.s.s., a.s. | 2.202% | 17.995% | 7.154% | 6.092% | 4.122% |
| Harmónia - Zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. | 2.180% | 15.351% | 5.828% | 5.364% | 3.738% |
| KLASIK, dlhopisový garantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s. | 0.033% | 1.627% | 0.486% | 0.727% | 1.828% |
| KOOPERATIVA dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., skrátene KOOPERATIVA, d.s.s., a.s., KOOPERATIVA dlhopisový garantovaný, d. f. | -0.514% | 0.265% | -0.619% | 0.345% | 1.736% |
| Solid – Dlhopisový garantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. | 0.100% | 1.648% | 0.115% | 0.460% | 1.515% |
| GARANT dlhopisový garantovaný dôchodkový fond, Allianz - Slovenská d.s.s., a.s. | -0.053% | 0.685% | -0.352% | 0.170% | 1.271% |
| Dlhopisový garantovaný d.d.f. UNIQA d.s.s., a.s. | 0.069% | 0.895% | -0.471% | -0.028% | 1.122% |



