Dôchodok 2. Pilier
Trhové podiely dôchodcovských správcovských spoločností
Zdroj: NBS Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Celkový objem majetku
21 338 706 465,01 €
Hodnota majetku v 2. pilieri podľa typu fondu
Zdroj: NBS Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Údaje k dôchodkovým fondom k 03.07.2026
| Dôchodkový fond | Zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 mesiace | 1 rok | 5 rokov | 10 rokov | Od vzniku fondu (p.a.) | |
| KOOPERATIVA dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., skrátene KOOPERATIVA, d.s.s., a.s., KOOPERATIVA indexový negarantovaný svetový, d. f. | 13.015% | - | - | - | 18.615% |
| Indexový negarantovaný a.d.f. UNIQA d.s.s., a.s. | 13.762% | 23.351% | 11.039% | 11.387% | 11.169% |
| INDEX, indexový negarantovaný dôchodkový fond VUB Generali d.s.s., a.s. | 13.846% | 23.781% | 11.573% | 11.751% | 11.036% |
| Index Global – Indexový negarantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. | 13.688% | 23.534% | 11.396% | 11.370% | 11.001% |
| KOOPERATIVA dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., skrátene KOOPERATIVA, d.s.s., a.s., KOOPERATIVA indexový negarantovaný, d. f. | 19.154% | 29.062% | 10.568% | 10.049% | 9.461% |
| Rešpekt – Akciový negarantovaný ESG dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. | 7.516% | 11.743% | 11.062% | 6.780% | 7.725% |
| PROGRES indexový negarantovaný dôchodkový fond, Allianz – Slovenská d.s.s., a. s. | 13.847% | 23.685% | 10.759% | 10.630% | 6.267% |
| PROFIT, akciový negarantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s. | 13.087% | 24.629% | 9.884% | 8.628% | 5.482% |
| Dynamika - Akciový negarantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. | 11.191% | 24.349% | 9.465% | 8.006% | 4.936% |
| SMART, zelený inovatívny negarantovaný dôchodkový fond VÚB Generali dôchodková správcovská | 14.144% | 26.486% | 8.483% | 6.501% | 4.626% |
| Akciový negarantovaný a.d.f. UNIQA d.s.s., a.s. | 10.705% | 18.913% | 6.998% | 5.999% | 4.038% |
| Harmónia - Zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. | 7.247% | 16.502% | 6.056% | 5.549% | 3.734% |
| KLASIK, dlhopisový garantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s. | 1.297% | 2.327% | 0.606% | 0.873% | 1.857% |
| KOOPERATIVA dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., skrátene KOOPERATIVA, d.s.s., a.s., KOOPERATIVA dlhopisový garantovaný, d. f. | 1.275% | 1.007% | -0.351% | 0.561% | 1.790% |
| Solid – Dlhopisový garantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. | 1.052% | 2.192% | 0.246% | 0.505% | 1.535% |
| GARANT dlhopisový garantovaný dôchodkový fond, Allianz - Slovenská d.s.s., a.s. | 0.773% | 1.201% | -0.202% | 0.249% | 1.295% |
| Dlhopisový garantovaný d.d.f. UNIQA d.s.s., a.s. | 0.569% | 1.247% | -0.395% | 0.013% | 1.135% |



