Dôchodok 2. Pilier
Trhové podiely dôchodcovských správcovských spoločností
Zdroj: NBS Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Celkový objem majetku
21 834 109 590,83 €
Hodnota majetku v 2. pilieri podľa typu fondu
Zdroj: NBS Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Údaje k dôchodkovým fondom k 14.08.2026
| Dôchodkový fond | Zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 mesiace | 1 rok | 5 rokov | 10 rokov | Od vzniku fondu (p.a.) | |
| KOOPERATIVA dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., skrátene KOOPERATIVA, d.s.s., a.s., KOOPERATIVA indexový negarantovaný svetový, d. f. | 5.079% | - | - | - | 18.789% |
| Indexový negarantovaný a.d.f. UNIQA d.s.s., a.s. | 5.480% | 22.138% | 10.919% | 11.178% | 11.258% |
| INDEX, indexový negarantovaný dôchodkový fond VUB Generali d.s.s., a.s. | 5.493% | 22.450% | 11.451% | 11.523% | 11.126% |
| Index Global – Indexový negarantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. | 5.482% | 22.084% | 11.295% | 11.143% | 11.091% |
| KOOPERATIVA dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., skrátene KOOPERATIVA, d.s.s., a.s., KOOPERATIVA indexový negarantovaný, d. f. | 3.555% | 25.835% | 9.900% | 9.565% | 9.397% |
| Rešpekt – Akciový negarantovaný ESG dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. | 7.516% | 11.743% | 11.062% | 6.780% | 7.725% |
| PROGRES indexový negarantovaný dôchodkový fond, Allianz – Slovenská d.s.s., a. s. | 5.484% | 22.327% | 10.857% | 10.357% | 6.349% |
| PROFIT, akciový negarantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s. | 4.758% | 23.768% | 9.898% | 8.487% | 5.542% |
| Dynamika - Akciový negarantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. | 4.662% | 22.731% | 9.317% | 7.793% | 4.983% |
| SMART, zelený inovatívny negarantovaný dôchodkový fond VÚB Generali dôchodková správcovská | 5.188% | 25.208% | 8.742% | 6.496% | 4.709% |
| Akciový negarantovaný a.d.f. UNIQA d.s.s., a.s. | 3.168% | 18.695% | 7.213% | 6.064% | 4.137% |
| Harmónia - Zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. | 3.380% | 15.529% | 5.912% | 5.368% | 3.762% |
| KLASIK, dlhopisový garantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s. | 0.434% | 1.788% | 0.502% | 0.750% | 1.837% |
| KOOPERATIVA dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., skrátene KOOPERATIVA, d.s.s., a.s., KOOPERATIVA dlhopisový garantovaný, d. f. | 0.152% | 0.443% | -0.613% | 0.363% | 1.749% |
| Solid – Dlhopisový garantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. | 0.491% | 1.791% | 0.104% | 0.469% | 1.523% |
| GARANT dlhopisový garantovaný dôchodkový fond, Allianz - Slovenská d.s.s., a.s. | 0.292% | 0.856% | -0.350% | 0.183% | 1.279% |
| Dlhopisový garantovaný d.d.f. UNIQA d.s.s., a.s. | 0.280% | 0.998% | -0.476% | -0.023% | 1.126% |



