otp SENIOR konto OTP
Je to účet pre občanov poberajúcich dávky dôchodkového zabezpečenia, banky akceptujeme všetky typu dôchodkov a tak benefity bezplatného SENIOR konta môžu využívať všetci dôchodcovia. Výbery z bankmatov ČSOB a OTP.
Typ účtu | Povinný zostatok | Výpisy z účtu |
---|---|---|
Pre seniorov | 0 € | Áno, bezplatne výpis z účtu v mesačnej frekvencii preberaný osobne alebo poštou, častejšie ako 1 x mesačne preberaný osobne, resp. poštou za poplatok. |
Balík pre občanov poberajúcich dávky dôchodkového zabezpečenia, a to bez závislosti od typu dôchodku, resp. od jeho poskytovateľa.
Zloženie balíka |
---|
Neobmedzený počet zmien trvalého príkazu a inkasa,
|
Trvalé príkazy | Inkasá/SIPO | Prevodné príkazy cez internet | Prevodné príkazy na pobočke |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Pripísané platby | Výbery z bankomatu vlastnej banky | Výbery z bankomatu cudzej banky | Výbery z bankomatu v zahraničí |
---|---|---|---|
Neobmedzene | 0 | 0 | 0 |
Platby kartou | Platobné karty | SMS notifikácie | Elektronické bankovníctvo |
---|---|---|---|
0 | Mastercard Standard | Nie | ÁNO, Internet Banking, Mobil banking |
Mesačný poplatok za balík |
---|
1 € |
Poplatok po zohľadnení všetkých zliav | Podmienky pre získania zliav |
---|---|
Zrušenie balíka | Pripísanie platby na účet | Prevodný príkaz zadaný na pobočke |
---|---|---|
0 € | 0 € | 2,50 € |
Prevodný príkaz zadaný cez internet (poplatok) | Trvalý príkaz | Inkaso |
---|---|---|
0,15 € | 0,15 € | 0,80 € |
Vklad hotovosti v pobočke | Výber hotovosti v pobočke | Povolené prečerpanie na účte |
---|---|---|
S poplatkom 0,50 € | Za hotovostné výbery do 10 000 € je poplatok 2 €, nad 10 000 € (vrátane) 0,05 % zo sumy výberu. | 0 € |
Platba kartou | Výber z bankomatu vlastnej banky | Výber z bankomatu cudzej banky | Vyber z bankomatu v zahraničí |
---|---|---|---|
0,20 € | 0,35 € | 2 € | 5,50 € |
Povolené prečerpanie na účte - popis |
---|
Banka v cene balíka povolené prečerpanie neposkytuje |