Dlhopis PPE 6,85/2022
PROXENTA Private Equity, s. r. o.
Emitent | Názov dlhopisu |
---|---|
![]() | Dlhopis PPE 6,85/2022 |
Výnos | Splatnosť | Mena | Menovitá hodnota | Objem emisie |
---|---|---|---|---|
6,85 % | 10.02.2022 | EUR | 1 000 | 5 000 000 |
ISIN | Minimálna výška investície |
---|---|
SK4120012378 | 1 000 EUR |
Účel využitia prostriedkov |
---|
Finančné prostriedky investované dlhopisov budú použité na rozvoj portfólia investičnej skupiny Proxenta. |
Kde sa dá kúpiť |
---|
PROXENTA,SE |
Výplata kupónu |
---|
Raz ročne, vždy 10.2. |
Emitent | Sídlo | Rating |
---|---|---|
PROXENTA Private Equity, s. r. o. | Mlynské nivy 42 821 09 Bratislava | Emitent nemá udelený rating. |
Finstat (Emitent) |
---|
Stiahnuť tu |
Hodnotenie emitenta | Tržby (EUR) | Zisk (EUR) |
---|---|---|
2017 | 1 740 610 | 11 130 |
2016 | 1 444 235 | 64 371 |
2015 | 1 580 227 | -4 421 |
Pri tomto dlhopise nie je žiaden ručiteľ.